HA系列功放
HA602 / HA802 / HA1002 / HA1202
發(fā)布時間: 2024-12-03 11:21
產品概述
HA系列專業(yè)功放采用標準模塊式設計技術,注重產品在長期連續(xù)滿功率使用條件下的穩(wěn)定性,該系列產品功率從600W-1200W,通道從2-3通道任意組合,以適應多種需求。HA系列的產品具有較高阻尼系數(shù)和完善濾波系統(tǒng),使高頻更細膩柔和,低頻更富有彈性,多通道設計使用更方便。
技術參數(shù)
| 型號: | HA602 | HA802 | HA1002 | HA1202 | |
| 輸出功率(EIA 1KHZ 1% THD) | 立體聲:STEREO POWER 8 ohms | 2×600W | 2×800W | 2×1000W | 2×1200W |
| 立體聲:STEREO POWER 4 ohms | 2×900W | 2×1400W | 2×1750W | 2×2000W | |
| 橋 接:BRIDGE POWER 8 ohms | 1800W | 2800W | 3500W | 4000W | |
| 頻響: | 20Hz-20kHz,±1.5dB | ||||
| 輸入靈敏度: | 0.775V | 0.77V | 0.77V | 0.77V | |
| 信噪比: | >100dB | ?。?/span>100dB | ?。?/span>100dB | ?。?/span>100dB | |
| 失真度: | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% | |
| 分離度:(8 ohm 1KHz) |
≥65dB |
≥65dB |
≥65dB |
≥65dB |
|
| 輸入阻抗: | 20KΩ(平衡/BALANCED /)10KΩ(非平衡/UN-BALANCED) | ||||
| 阻尼系數(shù): (5Hz-1KHz) | ≥230 | ≥230 | ≥230 | ≥230 | |
| 轉換速率: | 15V/μs | 15V/uS | 15V/uS | 15V/uS | |
| 保護功能: | 軟啟動保護/過熱保護/過流保護/直流保護/射頻保護 | ||||
| 電源: | AC:220-230V 50Hz | ||||
| 產品尺寸: (W×D×H)mm | 482×362×88 | 482×362×88 | 482×362×88 | 482×362×88 | |
| 凈重: | 12.6Kg | 14.1Kg | 16.3Kg | 18.1Kg | |
上一產品:沒有了 下一產品:沒有了 |
內容編輯